[洛阳市义工联合会助学工程]2025年资助款收支公示贴
洛阳市义工联合会助学工程是以提高山区教学质量,搭建公益平台,资助学生顺利完成学业为宗旨,以入户调查、寻求资助、做好学生后期管理为主要内容的公益活动组。 助学工程调查资助学生的年级范围为:小学四年级至高中四年级(复读一年者);小学四年级以下;以及部分代课老师。高中复读一年以上者不在调查范围和资助范围。助学工程也做一些帮助学校改善教学设施的活动,但此项工作不做为常规活动进行。 目前助学工程设定的资助标准如下: 1.小学生在校生活费700元/学期(从2021年9月份开始执行此资助标准) 2.初中生在校生活费800元/学期(从2021年9月份开始执行此资助标准) (目前国家对农村初中、小学的住校学生实行两免一补政策,所以小学和初中生没有学杂费) 3.高中生学费约1500元--2000元/年;在校生活费1500元/年(由于高中生资助金额比较高,资助人可以选择单纯资助学费或生活费) 资助流程 如果您要资助学生,请浏览:http://www.hlva.org.cn/studentlist.html?stype=1&sname=&sperson= 点击学生姓名可打开该学生的调查资料, 如果遇到和您的资助标准符合的学生,请点击“我要资助”,会弹出一张资助申请表,申请表的内容很简单,填写后“提交” 负责助学工程学生资料的义工通常会在48小时内给您回复 为方便资助人对学生的资助,洛阳市义工联合会开设的资助款转接帐户(资助人汇款后请通知助学工程负责人凌云剑): 开户行:中原银行股份有限公司 账号:6768 1009 0000 0065 83 户名:洛阳市义工联合会 洛阳市义工联合会助学工程资助款收支监督质疑电话: 凌云剑(助学工程负责人):18638829031。 天马(协会财务部负责人):13373798709 助学工程专用邮箱:hlvazx@126.com 2024年资助款收支公示贴链接:https://lyshangdu.com/thread-257566-1-1.html |
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
嵩县第二实验高中高一何清清 1000元
嵩县何村乡中7年级杨飞燕800元
汝阳县靳村乡中8年级高浩益800元
汝阳县靳村乡中9年级韩欣怡800元
接收方式:银行转账
转接义工:简单
学区 |
姓名
|
金额
|
帐号
|
资助人
|
嵩县木植街 |
马梁铭
|
700
|
马*义农商银行
|
李从军
|
乔小歌
|
800
|
乔小歌农商银行
|
佳音英语
|
汇款义工:简单,天马
接收方式:银行转账
转接义工:简单
注:专管员水芙蓉微信代转
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
宜阳县一高赵争争1000元
宜阳县盐镇石陵一中王俊娜600元
接收方式:银行转账
转接义工:简单
注:资助人老忠上学期在义工联剩余有资助款200元,加上本次资助王俊娜的600元,共800元用于资助王俊娜本学期
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
因嵩县黄庄学区孙艺豪缀学,其剩余资助款800元经与资助人沟通,以银行转帐方式退还给资助人。
退还时间:2025年4月7日21:26
2025年4月7日黄庄木植街送捐
活动内容:资助款送捐
送捐义工:凌云剑、默澜、月牙儿、静看花开、曾今是小伙
活动时段:2025年4月7日7:00-16:00
活动地点:嵩县黄庄、木植街
本次送捐预计金额:黄庄乡18900元;木植街29600元;合计:48500元。
预计送捐学生人数:黄庄乡24人;木植街38人;合计:62人。
实际送捐金额:黄庄乡18100元;木植街28100元;合计:46200元
预计送捐学生人数:黄庄乡23人;木植街36人;合计:59人
其中黄庄乡退回孙艺豪资助款800元(辍学);木植街退回马梁铭资助款700元,退回乔小歌资助款800元(两名学生家长未到场,后期银行汇款。)共计退回2300元由专管员曾今是小伙返还洛阳市义工联合会账户。
洛阳市义工联合会助学工程嵩县黄庄乡资助款发放明细 | ||||||
序 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 发放金额 | 资 助 人 |
1 | 许炎哲 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 王东南 |
2 | 赵振龙 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 包颖薇 |
3 | 唐世毅 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 九年级 | 800 | 高东洋 |
4 | 吕政德 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 张国彪 |
5 | 吕沛轩 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 张国彪 |
6 | 张少清 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 欣一然 |
7 | 李颖鸽 | 女 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 叶紫裳 |
8 | 赵国良 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 九年级 | 800 | 小新 |
9 | 唐世杰 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 九年级 | 800 | 李晓 |
10 | 刘欣怡 | 女 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 九年级 | 800 | TYH |
11 | 许世友 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 榴莲飘飘 |
12 | 谷伽豪 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 李惠君 |
13 | 姚鹏园 | 女 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 喜悦 |
14 | 姜佳蕾 | 女 | 嵩县黄庄乡中心小学 | 六年级 | 700 | 喜悦 |
15 | 史凯元 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 宾姐 |
16 | 李玉静 | 女 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 九年级 | 800 | 一休 |
17 | 李玉航 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 尚武 |
18 | 张峻豪 | 男 | 嵩县黄庄乡中心小学 | 六年级 | 700 | 尚武 |
19 | 张少锋 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 玉环腾泽机械有限公司 |
20 | 金晓源 | 女 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 玉环腾泽机械有限公司 |
21 | 张少浦 | 男 | 嵩县黄庄乡中心小学 | 六年级 | 700 | 玉环腾泽机械有限公司 |
22 | 宋俊亿 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 玉环腾泽机械有限公司 |
23 | 黄俊鹏 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 玉环腾泽机械有限公司 |
合计 | 合计 | 18100 |
洛阳市义工联合会助学工程嵩县木植街乡资助款发放明细 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 发放金额 | 资助人 |
1 | 李明磊 | 男 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 那非 |
2 | 李灵恩 | 女 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 那非 |
3 | 陈玉新 | 男 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 那非 |
4 | 张少舰 | 男 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 承昆 |
5 | 李松阳 | 男 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 承昆 |
6 | 陈雅亿 | 女 | 嵩县二高 | 高一 | 900 | 承昆 |
7 | 梁艺曼 | 女 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 百合 |
8 | 酒喜亮 | 男 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 程佳佳(你想什么) |
9 | 孟子明 | 男 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 全球鹰 |
10 | 李沛利 | 女 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 一帆 |
11 | 王一凡 | 女 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 欣一然 |
12 | 司马旭 | 男 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 阿彪 |
13 | 马浩然 | 男 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | “叔叔” |
14 | 张雨珊 | 女 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 伊柠 |
15 | 王星燚 | 女 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | Hagiopaladin |
16 | 王坜葳 | 男 | 嵩县实验二中 | 九年级 | 800 | Hagiopaladin |
17 | 蔡光辉 | 男 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 玉儿 |
18 | 郭佳鹏 | 男 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 张宇红 |
19 | 赵天好 | 女 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 张润生 |
20 | 刘思源 | 男 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | 张润生 |
21 | 刘欣雨 | 女 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 张润生 |
22 | 刘俊浩 | 男 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 张润生 |
23 | 赵云琪 | 女 | 嵩县二高 | 高二 | 900 | 张润生 |
24 | 乔伟杰 | 女 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 凌晨靓点(刘长波) |
25 | 李灵超 | 男 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | 刘玮 |
26 | 王筱瑶 | 女 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 延一 |
27 | 马鑫源 | 男 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | 吖吖 |
28 | 范存明 | 男 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 任丹丹 |
29 | 梁柏馨 | 女 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | 陌米记录仪 |
30 | 孙亚茹 | 女 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | 一马平川 |
31 | 孟星瑶 | 女 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | 佳音英语 |
32 | 何佳航 | 男 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | 佳音英语 |
33 | 董园园 | 女 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 佳音英语 |
34 | 柴以珊 | 女 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 冯 |
35 | 王婷婷 | 女 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 皮皮 |
36 | 梁艺凡 | 女 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 李从军 |
合计 | 合计 | 28100 |
接收方式:银行转账
转接义工:简单
2025年3月30日伊川县学区资助款送捐
活动内容:资助款送捐
送捐地点:伊川县吕店镇,半坡镇,县城高中
本次送捐预计金额:伊川县高中7000元;伊川县吕店镇12200元;伊川县半坡镇4000元;共计23200元
预计送捐学生人数:伊川县高中7名学生;伊川县吕店镇16名学生;伊川县半坡镇5名学生;共计28名学生
实际送捐金额:伊川县高中7000元;伊川县吕店镇11400元;伊川县半坡镇4000元;共计:22400元
实际送捐人数:伊川县高中7名学生;伊川县吕店镇15名学生;伊川县半坡镇5名学生;共计27名学生
其中吕店镇范仕林已休学,资助款800元由专管员腊梅返还洛阳市义工联合会帐户。经与资助人沟通,将用于资助其他学生。
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 资助人 | 资助金额 |
1 | 张梦利 | 女 | 伊川县一高 | 高一105 | 那非 | 1000 |
2 | 杨亚轩 | 女 | 伊川县实验高中 | 高一130 | 李先生 | 1000 |
3 | 位丹洋 | 女 | 伊川县实验高中 | 高一133 | 小飞侠 | 1000 |
4 | 杨喜俊 | 女 | 伊川县实验高中 | 高一116 | 玉环腾泽机械有限公司 | 1000 |
5 | 张字怡 | 男 | 伊川县实验高中 | 高一116 | 谢坤玲 | 1000 |
6 | 张智慧 | 女 | 伊川县滨河高中 | 高一116 | 玉环腾泽机械有限公司 | 1000 |
7 | 杨博林 | 男 | 伊川县滨河高中 | 高一110 | 王玉琪 | 1000 |
合计: | 7000 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 资助人 | 资助金额 |
1 | 何伊婷 | 女 | 伊川县半坡镇初级中学 | 初三 | 一马平川 | 800 |
2 | 杜依婷 | 女 | 伊川县半坡镇初级中学 | 初三 | 马丽 | 800 |
3 | 杜佳玉 | 女 | 伊川县半坡镇初级中学 | 初一 | 思程园林 | 800 |
4 | 杜佳甜 | 女 | 伊川县半坡镇初级中学 | 初一 | 中大纺织 | 800 |
5 | 鲁宇豪 | 男 | 伊川县半坡镇初级中学 | 初二 | 佳音 | 800 |
合计: | 4000 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 资助人 | 资助金额 |
1 | 张伊涛 | 男 | 伊川县吕店一中 | 初一 | 石榴 | 800 |
2 | 李淑丹 | 女 | 伊川县吕店一中 | 初三 | 逍遥游 | 800 |
3 | 张译丹 | 女 | 伊川县吕店镇吕店一中(西校区) | 初三 | 圣骑士 | 800 |
4 | 郝明浩 | 男 | 伊川县吕店镇吕店一中(西校区) | 初三 | 开心笑 | 800 |
5 | 郝浩天 | 男 | 伊川县吕店镇吕店一中(西校区) | 初三 | 贾承昆 | 800 |
6 | 潘若涵 | 女 | 伊川县吕店镇第二初级中学 | 初三 | 如风 | 800 |
7 | 武怡好 | 女 | 伊川县吕店镇第二初级中学 | 初三 | 圣骑士 | 800 |
8 | 范梦瑶 | 女 | 伊川县吕店镇第二初级中学 | 初二 | 章铁钟 | 800 |
9 | 范路通 | 男 | 伊川县吕店镇第二初级中学 | 初三 | 贾承昆 | 800 |
10 | 潘亦辰 | 男 | 伊川县吕店镇下范小学 | 6年级 | 李沙沙 | 700 |
11 | 范笑笑 | 女 | 伊川县吕店镇下范小学 | 5年级 | 赵玲 | 700 |
12 | 范妙珂 | 女 | 伊川县吕店镇下范小学 | 5年级 | 那非 | 700 |
13 | 魏玉晴 | 女 | 伊川县吕店镇下范小学 | 6年级 | 贾承昆 | 700 |
14 | 张晨卓 | 女 | 伊川县吕店镇符村小学 | 6年级 | 常志华 | 700 |
15 | 范海洋 | 男 | 伊川县吕店镇拉马店小学 | 5年级 | 紫桐花浓 | 700 |
合计: | 11400 |
序号 |
姓名
|
性别
|
学校
|
年级
|
资助金额
|
1
|
赵龙宇
|
男
|
嵩县一高
|
高二
|
1000
|
2
|
张静涛
|
男
|
宜阳县董王庄学区
|
初三
|
800
|
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
周小丹/武华资助宜阳县董王庄乡中学张以祥800元
阿迪资助宜阳县一高王小超1500元
班冠成资助宜阳县一高张静浩1000元
接收方式:银行转账
转接义工:简单
注:专管员小爱同学微信代转
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
本学期资助李紫瑶700元,余款100元用于下学期资助费用
接收方式:银行转账
转接义工:简单
汝阳县蔡店学区送捐明细:
本次送捐预计金额:22100元
预计送捐学生人数:29人
实际送捐金额:22100元
实际送捐人数:29人
送捐义工:夏荷,东海,乐山,雷达
活动时段:2025年3月27日8:00--16:30
送捐地点:汝阳县蔡店乡纸房小学,汝阳县蔡店乡中学,汝阳县蔡店乡郭村学校,汝阳县蔡店乡妙水小学
序号 | 姓 名 | 性别 | 学校 | 年级 | 资助人 | 金额(元) |
1 | 王丹婷 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 8年级 | 醉虎 | 800 |
2 | 赵闪怡 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 7年级 | 800 | |
3 | 赵佩怡 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 8年级 | 凌枫 | 800 |
4 | 陈奥灵 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 8年级 | 宾姐 | 800 |
5 | 贾小曼 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 8年级 | 宾姐 | 800 |
6 | 贾星辰 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 7年级 | 宾姐 | 800 |
7 | 马艺硕 | 男 | 汝阳县蔡店乡初中 | 7年级 | 幸运 | 800 |
8 | 张佳乐 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 9年级 | 800 | |
9 | 张佳欣 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 7年级 | 800 | |
10 | 马诺 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 9年级 | 佳音英语 | 800 |
11 | 何元欣 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 7年级 | 佳音英语 | 800 |
12 | 杜澳静 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 9年级 | 幸运 | 800 |
13 | 马紫怡 | 女 | 汝阳县蔡店乡初中 | 9年级 | 河南基泰电气有限公司 | 800 |
14 | 薛明宇 | 男 | 汝阳县蔡店乡三小 | 5年级 | 邢媛媛 | 700 |
15 | 陈天成 | 男 | 汝阳县蔡店乡纸坊小学 | 5年级 | 何琼 | 700 |
16 | 逯人豪 | 男 | 汝阳县蔡店乡纸坊小学 | 6年级 | 马可 | 700 |
17 | 魏玉瑾 | 女 | 汝阳县蔡店乡纸坊小学 | 6年级 | 姬保军 | 700 |
18 | 申趁堉 | 女 | 汝阳县蔡店乡纸坊小学 | 5年级 | 承昆 | 700 |
19 | 申新堉 | 女 | 汝阳县蔡店乡纸坊小学 | 4年级 | 河南基泰电气有限公司 | 700 |
20 | 郭帅强 | 男 | 汝阳县蔡店乡郭村学校 | 9年级 | 张宇红 | 800 |
21 | 郭龙强 | 男 | 汝阳县蔡店乡郭村学校 | 6年级 | 任丹丹 | 700 |
22 | 张佳妮 | 女 | 汝阳县蔡店乡郭村学校 | 9年级 | 行者 | 800 |
23 | 王峻熙 | 男 | 汝阳县蔡店乡郭村学校 | 9年级 | 蓝之梦 | 800 |
24 | 张留洋 | 男 | 汝阳县蔡店乡郭村学校 | 9年级 | 河南基泰电气有限公司 | 800 |
25 | 郭莹行 | 女 | 汝阳县蔡店乡郭村学校 | 8年级 | 河南基泰电气有限公司 | 800 |
26 | 王俊鑫 | 男 | 汝阳县蔡店乡郭村学校 | 5年级 | 河南基泰电气有限公司 | 700 |
27 | 何佳瑶 | 女 | 汝阳县蔡店乡妙水小学 | 4年级 | 刘洋 | 700 |
28 | 刘亦瑞 | 女 | 汝阳县蔡店乡妙水小学 | 5年级 | 承昆 | 700 |
29 | 何元昊 | 男 | 汝阳县蔡店乡妙水小学 | 5年级 | 承昆 | 700 |
合计 | 22100 |
汝阳县高中,十八盘乡,前坪学校送捐明细:
本次送捐预计金额:33550元
预计送捐学生人数:35人
实际送捐金额:33550元
实际送捐人数:35人
送捐义工:简单,伊洛风,陌上花开,一棵树
活动时段:2025年3月27日7:30--17:30
送捐地点:汝阳县一高,汝阳县二高,汝阳县实验高中,汝阳县十八盘乡中学,汝阳县前十学校
序号
姓名
性别
学校
学校班级
资助人
发放金额
1
周亚彤
女
汝阳前坪小学
4年级
常志华
700
2
李帅超
男
汝阳前坪小学
5年级
徐海志
700
3
周亚迪
女
汝阳前坪小学
6年级
陈浩
700
4
黄嘉航
男
汝阳前坪小学
5年级
陈浩
700
5
王帅好
男
汝阳前坪小学
5年级
王熙喆/张健
700
6
狄书源
男
汝阳上店二中学
9年级
常志华
800
7
李欣怡
女
十八盘乡初级中学
9年级
孙友彩
800
8
王小亚
女
十八盘乡初级中学
8年级
武涛
800
9
李雅萱
女
十八盘乡初级中学
8年级
武涛
800
10
梁钰淙
男
十八盘乡初级中学
7年级
三杯杯
800
11
郭海洋
男
十八盘乡初级中学
8年级
三杯杯
800
12
张亚乐
女
十八盘乡初级中学
7年级
博涛
800
13
鲁冰冰
女
十八盘乡初级中学
7年级
清风若影
800
14
杜嘉浩
男
十八盘乡初级中学
8年级
刘宝许
800
15
方琨昕
男
十八盘乡斜纹小学
5年级
中大纺织
700
16
李雅丹
女
十八盘乡中心小学
4年级
武涛
700
17
赵鹏毅
男
十八盘乡中心小学
4年级
李沙沙
700
18
梁钰乾
男
十八盘乡中心小学
4年级
李沙沙
700
19
何雨静
女
汝阳二高
高三
薛(大伟)
1000
20
杨茹鸽
女
汝阳二高
高一
老强
1500
21
尚富康
男
汝阳二高
高三
中大纺织
1000
22
江董怡
女
汝阳实验高中
高一
祝余
1000
23
许永阁
女
汝阳实验高中
高一
黄涛
1500
24
赵佳怡
女
汝阳实验高中
高一
王熙喆/张健
1000
25
张佳乐
男
汝阳实验高中
高一
行者
1750
26
尚富佳
男
汝阳实验高中
高三
中大纺织
1000
27
张毅豪
男
汝阳实验高中
高三
三杯杯
1000
28
李欣茹
女
汝阳实验高中
高三
佳音
1500
29
龙雪佳
女
汝阳实验高中
高一
承昆
1500
30
申晓格
女
汝阳一高
高一
博涛
1000
31
陈家乐
男
汝阳一高
高二
小燕子
1000
32
李茜茜
女
汝阳一高
高二
魏光远
1000
33
陈楚蕴
女
汝阳一高
高二
我心依旧
1500
34
李 怡
女
汝阳一高
高二
金金
1000
35
江易燃
女
汝阳一高附中
8年级
范小乐
800
合计
33550

嵩县九皋镇学区、纸房镇学区送捐明细:
本次送捐预计金额:嵩县九皋学区28500元,纸房学区5600元
预计送捐学生人数:嵩县九皋学区36人,纸房学区7人
实际送捐金额:嵩县九皋学区28500元,纸房学区4800元
实际送捐人数:嵩县九皋学区36人,纸房学区6人
其中嵩县第三实验中学(纸房学区)宋雨蒙已休学,资助款800元由专管员默澜返还洛阳市义工联合会帐户。经与资助人沟通,将用于资助其他学生。
送捐义工:凌云剑,默澜,小路,退休生活坊
活动时段:2025年3月27日7:30--15:30
序 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 发放金额 | 资 助 人 |
1 | 路园园 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 焦焦 |
2 | 路欣欣 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 七年级 | 800 | 老焦 |
3 | 张乐嘉 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 小白 |
4 | 马妍阳 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 曹鸣 |
5 | 王孟园 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 丹顶鹤 |
6 | 柴玉笑 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 七年级 | 800 | 雪山飞虎 |
7 | 武弈泽 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 张会丽 |
8 | 张晴艺 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 京京 |
9 | 路帅兵 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 七年级 | 800 | 承昆 |
10 | 吕子雨 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 叮当 |
11 | 路雨馨 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 陈好 |
12 | 白毅朵 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 泓霏 |
13 | 马海波 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 七年级 | 800 | 泓霏 |
14 | 朱玉梁 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 尚武 |
15 | 李静怡 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 晴朗 |
16 | 李兴辉 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 高洁 |
17 | 李晓格 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 七年级 | 800 | 高洁 |
18 | 李安旗 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 高洁 |
19 | 王艺哲 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 七年级 | 800 | 高洁 |
20 | 陈雅怡 | 女 | 嵩县九皋镇第二中心小学 | 六年级 | 700 | 高洁 |
21 | 李灿 | 男 | 嵩县九皋镇老龙小学 | 四年级 | 700 | 承昆 |
22 | 杜佳佳 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 承昆 |
23 | 张龙龙 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 承昆 |
24 | 周怡全 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 承昆 |
25 | 路晓曼 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 承昆 |
26 | 刘佳歆 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 承昆 |
27 | 刘佳倩 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 承昆 |
28 | 高青源 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 承昆 |
29 | 杜渊博 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 承昆 |
30 | 武志怡 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 承昆 |
31 | 张怡丹 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 承昆 |
32 | 李玉歌 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 中大纺织 |
33 | 马奕格 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 中大纺织 |
34 | 杜肖岭 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 中大纺织 |
35 | 杜旭悦 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 中大纺织 |
36 | 路冰倩 | 女 | 嵩县九皋镇中心小学 | 五年级 | 700 | 三杯茶 |
37 | 冯静毅 | 女 | 嵩县第三实验中学 | 初二 | 800 | 默澜 |
38 | 魏怡航 | 男 | 嵩县第三实验中学 | 初三 | 800 | 范国举 |
39 | 夏煜婷 | 女 | 嵩县第三实验中学 | 初三 | 800 | 水 |
40 | 张潇滢 | 女 | 嵩县第三实验中学 | 初二 | 800 | 高洁 |
41 | 常晶晶 | 女 | 嵩县第三实验中学 | 初三 | 800 | 阎亚波 |
42 | 何俞润 | 男 | 嵩县第三实验中学 | 初三 | 800 | 丹顶鹤 |
合计 | 33300 |
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
汝阳县付店镇中学八年级康明洁800元
汝阳县付店镇马庙小学五年级康玉彤700元
汝阳县付店镇马庙小学六年级龙雪娇700元
汝阳县实验高中江董怡1000元
汝阳县付店镇中学八年级江怡帆800元
嵩县实验高中新高一慕天灵1750元
转接义工:简单
学区 | 姓名 | 学校 | 年级 | 资助金额 |
1 | 陈奥灵 | 汝阳县蔡店乡中 | 初三 | 800 |
2 | 贾小曼 | 汝阳县蔡店乡中 | 初三 | 800 |
3 | 贾星辰 | 汝阳县蔡店乡纸房小学 | 初一 | 800 |
4 | 柴朋波 | 嵩县双语高中 | 高三 | 1000 |
5 | 史凯元 | 黄庄乡中学 | 初二 | 800 |
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
2025年3月25日(15:03)洛阳银行帐户收到爱心团体河南瑞同凯桥税务师事务所有限公司薛转来资助款9100元,持续:
序号
姓名
性别
学校
年级
资助金额
1
杜盈帅
男
嵩县双语103班
高三
1000
2
魏煜奇
男
白河实验中学
九年级
800
3
宋思远
男
白河实验中学
六年级
700
4
王钰鸽
女
白河实验中学
七年级
800
5
石一楷
女
考上嵩县一高
高一
1000
6
张俸恺
男
嵩县二实验3班
高一
1500
7
张祥超
男
嵩县二实验22班
高一
1000
8
武玉垚
女
嵩县车村镇二中
七年级
800
9
武钰惠
女
嵩县车村镇二中
六年级
700
10
张世凡
男
嵩县车村镇二中
八年级
800
接收方式:银行转账
转接义工:简单
2025年3月25日(9:19)洛阳银行帐户收到爱心企业玉环腾泽机械有限公司转来资助款12600元,持续资助:
序
学生姓名
性别
年级
学校
金额
1
张少华
女
高二
嵩县实验高中
1000
2
陈燕喆
女
高三
嵩县一高
1000
3
李明星
女
初一
宜阳石陵一中
800
4
赵双承
男
初一
宜阳石陵一中
800
5
陈欢艳
女
5年级
宜阳盐镇乡中心小学
700
6
李玉坤
男
5年级
宜阳盐镇李营小学
700
7
李研博
男
5年级
宜阳盐镇乡中心小学
700
8
张少锋
男
初二
嵩县黄庄乡中学
800
9
金晓源
女
初二
嵩县黄庄乡中学
800
10
黄俊鹏
男
初一
嵩县黄庄乡中学
800
11
宋俊亿
男
初一
嵩县黄庄乡中学
800
12
张少浦
男
6年级
嵩县黄庄乡古垛小学
700
13
贾丽欣
女
高三
洛宁县一高
1000
14
张智慧
女
高一
伊川县滨河高中
1000
15
杨喜俊
女
高一
伊川县伊川实验高中
1000
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
2024.10.15实验高中张国豪退学1750元退协会账号。资助人葵乙。
经沟通,确认余款1750元用于资助妙水小学四年级何佳瑶
2024年12月25日已送捐资助款700元,
预计2025年3月27日送捐700元,
送捐后剩余350元。
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
注:专管员水芙蓉微信代转
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
注:专管员默澜微信代转
- 上一篇:暂无记录
- 下一篇:[洛阳市义工联合会助学工程]2024年资助款收支公示贴